COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

12/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.4 62.25 59.4 62.25
dic-19 59.42 62.36 59.42 62.21
mar-20 60.14 62.71 60.14 62.58
may-20 60.85 63.4 60.85 63.2
jul-20 61.61 63.84 61.61 63.77
oct-20 - - - 64.22
dic-20 62.85 64.7 62.85 64.65
mar-21 64.15 65.15 64.15 65.26
may-21 65.2 65.85 65 66.06
jul-21 65.75 66.15 65.75 66.96

FUENTE: s/datos Reuters